anonim_4396
| anonim_4396 a întrebat:

Spuneti-mi si mie cine castiga dintre aceste echipe pentru ca eu nu am mai pus la echipe necunoscute 18:00 1010 Plzeň | FK Željezničar 1.15 6.50 13.25 - 4.36 1.06 1.31 3.50 13.75 - 2.82 1.19 1.30 3.85 10.56 - 2.82 1.15
19:00 1011 BATE Borisov | Shakhter K. 1.25 5.00 10.11 - 3.35 1.11 1.50 2.80 10.02 - 2.18 1.30 1.40 3.50 8.09 - 2.44 1.19
19:00 3349 Dinamo Tbilisi | EB/Streymur 1.15 7.00 12.43 - 4.48 1.05 1.31 3.50 13.75 - 2.82 1.19 1.30 3.85 10.56 - 2.82 1.15
20:00 1012 Ekranas | Hafnarfjarðar 2.30 3.25 2.81 1.35 1.51 1.26 2.90 2.00 3.58 1.18 1.28 1.60 2.60 2.30 3.28 1.22 1.35 1.45
20:00 1013 Sheriff T. | Sutjeska N. 1.25 5.00 10.11 - 3.35 1.11 1.50 2.80 10.02 - 2.18 1.30 1.40 3.50 8.09 - 2.44 1.19
20:30 1014 Birkirkara | Maribor 6.83 4.20 1.40 2.60 1.05 1.16 8.81 2.20 1.80 1.76 - 1.49 6.23 2.80 1.65 1.93 1.03 1.30
20:30 1015 CS Fola Esch | Dinamo Z. 12.46 6.10 1.17 4.10 - 1.07 13.30 3.25 1.35 2.61 - 1.22 10.06 3.75 1.32 2.73 - 1.16
20:45 1016 Steaua B. | Vardar S. 1.15 6.50 13.25 - 4.36 1.06 1.31 3.50 13.75 - 2.82 1.19 1.30 3.85 10.56 - 2.82 1.15
21:45 1018 Elfsborg | FC Daugava D. 1.15 6.50 13.25 - 4.36 1.06 1.31 3.50 13.75 - 2.82 1.19 1.30 3.85 10.56 - 2.82 1.15
21:45 1019 Győr | Maccabi Tel Aviv 2.88 3.25 2.25 1.53 1.33 1.26 3.66 2.00 2.85 1.29 1.17 1.60 3.37 2.30 2.55 1.36 1.20 1.45
21:45 1020 Neftchi Baku | KF Skënderbeu 1.35 4.35 7.80 1.03 2.79 1.15 1.70 2.40 8.42 - 1.86 1.41 1.60 2.90 6.50 1.03 2.00 1.28
21:45 1022 Slovan B. | Ludogorets 2.10 3.25 3.17 1.28 1.61 1.26 2.70 2.00 3.94 1.14 1.32 1.60 2.40 2.35 3.55 1.18 1.41 1.43
Miercuri, 17 Iulie 2013
16:00 3348 Shirak | Partizan 6.32 3.65 1.50 2.31 1.06 1.21 7.36 2.05 2.00 1.60 - 1.57 5.96 2.60 1.75 1.81 1.04 1.35
18:30 1023 HJK Helsinki | Nõmme K. 1.25 5.00 10.11 - 3.35 1.11 1.50 2.80 10.02 - 2.18 1.30 1.40 3.50 8.09 - 2.44 1.19
20:00 1021 Sligo R. | Molde 3.48 3.35 1.95 1.71 1.23 1.25 4.32 2.00 2.55 1.36 1.12 1.60 3.94 2.35 2.25 1.47 1.14 1.43
21:15 1024 The New Saints | Legia V. 8.10 4.85 1.30 3.03 1.03 1.12 8.77 2.60 1.60 2.00 - 1.35 6.70 3.25 1.50 2.18 1.02 1.22
21:45 1017 Cliftonville | Celtic 10.90 5.75 1.20 3.77 - 1.08 13.16 3.00 1.40 2.44 - 1.26 9.18 3.65 1.35 2.61 - 1.17
Alte tipuri de pariuri


FOTBAL Rusia Premier League 13/14
Marti, 16 Iulie 2013 Final Prima repriză A doua repriză
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12 1 X 2 1X X2 12 1 X 2 1X X2 12
16:00 2484 Amkar P. | Tom Tomsk 1.95 3.25 3.67 1.22 1.72 1.27 2.65 1.90 4.54 1.10 1.34 1.67 2.25 2.20 4.45 1.11 1.47 1.49
18:30 2485 KS Samara | Spartak Moscova 4.01 3.30 1.85 1.81 1.19 1.27 5.06 1.90 2.50 1.38 1.07 1.67 4.47 2.30 2.15 1.51 1.11 1.45
Miercuri, 17 Iulie 2013
16:30 2486 Ural E. | CSKA Moscova 6.55 4.00 1.45 2.48 1.06 1.19 8.25 2.10 1.90 1.67 - 1.54 6.06 2.70 1.70 1.86 1.04 1.32
19:00 2487 FC Krasnodar | Zenit St.P. 3.79 3.30 1.90 1.76 1.21 1.27 4.70 1.90 2.60 1.35 1.09 1.67 4.45 2.25 2.20 1.49 1.11 1.47
Alte tipuri de pariuri


FOTBAL Supercupa Belgiei 2013
Duminica, 21 Iulie 2013 Final Prima repriză A doua repriză
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12 1 X 2 1X X2 12 1 X 2 1X X2 12
17:00 1144 Anderlecht | Genk 1.70 3.50 4.65 1.14 2.01 1.25 2.20 2.05 5.51 1.06 1.49 1.57 1.95 2.55 4.57 1.10 1.63 1.36
Alte tipuri de pariuri

Răspuns Câştigător
| SomnoroasePasarici a răspuns:

Dupa mine urmatoarele.Dau dar echipele care castiga in ordinea in care le'ai pustonguelzen,Bate borisov,dinamo tbilisi,ekranas,sheriff tiraspol,maribor,dinamo zagreb,steaua Bucuresti evident,elfsborg,gyor,neftchi baku,slovan bratislava,partizan belgrad, helsinki, molde, legia varsovia, celtic.La urmatorul eu as zice amkar spartak moscova, csk moscova, zenit, anderlecht! Sper ca te'am ajutat, Funda? Am dat doar echipele care cred eu ca or sa castige!

1 răspuns:
| BossulBossilorCuNumaru1 a răspuns:

Dau Funda dar cat mai repede raspunsul va rog