So:
Alba-AB
Arad-AR
Arges-AG
Bacau-BC
Bihor-BH
Bistrita-Nasaud-BN
Botosani-BT
Braila-BR
Brasov-BV
Buzau-BZ
Calarasi-CL
Caras-Severin-CS
Cluj-CJ
Constanta-CT
Covasna-CV
Dambovita-DB
Dolj-DJ
Galati-GL
Giurgiu-GR
Gorj-GJ
Harghita-HR
Hunedoara-HD
Ialomita-IL
Iasi-IS
Ilfov-IF
Maramures-MM
Mehedinti-MH
Mures-MS
Neamt-NT
Olt-OT
Prahova-PH
Salaj-SJ
Satu-Mare-SM
Sibiu-SB
Suceava-SV
Teleorman-TR
Timis-TM
Tulcea-TL
Valcea-VL
Vaslui-VS
Vrancea-VR
:*
Http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bele_Rom%C3%A2niei
Uita-te in josul paginii este un tabel
FUNDA PLEASE [-o<
Populația Locuitori/km² Suprafața Prescurtare Județ Prefix telefonic Romtelecom
Alba 382.747 loc. 61 6.242 km² AB 258
Arad 461.744 loc. 63 7.754 km² AR 257
Argeș 652.625 loc. 95 6.862 km² AG 248
Bacău 706.623 loc. 113 6.621 km² BC 234
Bihor 600.223 loc. 84 7.544 km² BH 259
Bistrița-Năsăud 317.254 loc. 58 5.355 km² BN 263
Botoșani 452.834 loc. 91 4.986 km² BT 231
Brăila 373.199 loc. 78 4.766 km² BR 239
Brașov 596.140 loc. 110 5.363 km² BV 268
Buzău 495.325 loc. 81 6.103 km² BZ 238
Călărași 324.617 loc. 64 5.088 km² CL 242
Caraș-Severin 333.219 loc. 39 8.514 km² CS 255
Cluj 692.316 loc. 105 6.674 km² CJ 264
Constanța 715.151 loc. 101 7.071 km² CT 241
Covasna 222.449 loc. 60 3.710 km² CV 267
Dâmbovița 541.763 loc. 134 4.054 km² DB 245
Dolj 734.231 loc. 99 7.414 km² DJ 251
Galați 619.556 loc. 139 4.466 km² GL 236
Giurgiu 297.859 loc. 84 3.526 km² GR 246
Gorj 387.308 loc. 69 5.602 km² GJ 253
Harghita 326.222 loc. 52 6.639 km² HR 266
Hunedoara 485.712 loc. 69 7.063 km² HD 254
Ialomița 296.572 loc. 67 4.453 km² IL 243
Iași 826.552 loc. 150 5.476 km² IS 232
Ilfov 300.123 loc. 188 1.583 km² IF 21
Maramureș 510.110 loc. 81 6.304 km² MM 262
Mehedinți 306.732 loc. 62 4.933 km² MH 252
Mureș 580.851 loc. 86 6.714 km² MS 265
Neamț 557.000 loc. 99 5.896 km² NT 233
Olt 489.274 loc. 89 5.498 km² OT 249
Prahova 829.945 loc. 183 4.716 km² PH 244
Sălaj 248.015 loc. 64 3.864 km² SJ 260
Satu Mare 367.281 loc. 83 4.418 km² SM 261
Sibiu 421.724 loc. 78 5.432 km² SB 269
Suceava 688.435 loc. 80 8.553 km² SV 230
Teleorman 436.025 loc. 75 5.790 km² TR 247
Timiș 659.512 loc. 76 8.697 km² TM 256
Tulcea 265.349 loc. 31 8.499 km² TL 240
Vaslui 455.049 loc. 72 5.318 km² VS 235
Vâlcea 413.247 loc. 86 5.765 km² VL 250
Vrancea 391.833 loc. 80 4.857 km² VN 237
Pai nu mai are rost sa inveti jud. astea...ca vad ca o sa faca 8 jud in toata tara sau nu stiu cate...o prostie dupa mine.
O remarca, Timisoara nu e judet, TM e pentru judetul Timis. Nu stiu ca Timisoara sa aiba oficial asociate anumite litere.E folosit de multi ca TM - Timisoara dar e impropriu, e de la judetul Timis, iar international TM = Trademark iar geografic reprezinta Turkmenistanul.
Anonima_4957 întreabă:
Userrrrwee întreabă: